附件1:
承 诺 书
本公司申报 年度 项目。现郑重承诺:所有申报资料真实可靠。同意相关政府部门查询验证本公司纳税、社会保险、银行贷款、法定代表人信息和申报项目其它相关信息。
申报单位(盖章)
年 月 日
附件2:
“涉企系统”项目基础信息及填报说明
序号 | 信息项名称 | 填报说明 | 是否必填 |
1 | 项目支持年度 | 专项资金预算安排年度。 | 是 |
2 | 单位名称或姓名 | 1、单位申请资金,填报单位名称,即《企业法人营业执照》中的名称或《中华人民共和国组织机构代码证》中的机构名称。 2、个人申请资金,填报姓名。 | 是 |
3 | 单位类别 | 1、单位申请资金,填报“企业”、“机关”、“事业单位”、“社会团体”、“其他组织机构”之一。 2、个人申请资金,填报“个人”。 | 是 |
4 | 营业执照注册号或社会信用代码 | 《企业法人营业执照》中的注册号(15位)或社会信用代码。 | 企业必填 |
5 | 组织机构代码或社会信用代码 | 《中华人民共和国组织机构代码证》中的代码(不含横线,9位)或社会信用代码。 | 单位申请 资金必填 |
6 | 税务登记证号或社会信用代码 | 《税务登记证》的税字号或社会信用代码。 | 企业必填 |
7 | 法定代表人 | 项目申报单位的法定代表人姓名。 | 单位申请 资金必填 |
8 | 法定代表人或个人身份证件号 | 1、单位申请资金,填报法定代表人身份证件号。 2、个人申请资金,填报身份证件号。 | 是 |
9 | 项目联系人手机号码 | 指联系人手机号码。 | 是 |
10 | 专项资金名称 | 指财政专项资金的名称。 | 是 |
11 | 项目名称 | 指申报项目的名称。 | 是 |
12 | 项目建设地点 | 指项目建设地,参照《中华人民共和国行政区划代码》。 | 建设项目 必填 |
13 | 项目所属产业 | 参照后附的“产业大类分类表”选填本项目所属产业分类名称。 | 建设项目 必填 |
14 | 项目报审级次 | 项目送审主管部门所属级次。可填报:省级、XX市本级、XX县区(或开发区)。 | 是 |
15 | 项目合作单位 | 项目合作的单位名称。 | 否 |
16 | 项目总投资 (万元) | 项目投资总额(万元),保留4位小数。 | 建设项目 必填 |
17 | 项目申请金额 (万元) | 主管部门项目初审通过后,向财政部门申请支持的金额(万元),保留4位小数。 | 是 |
18 | 项目建设开始日期 | 日期格式为YYYY-MM-DD。 | 建设项目 必填 |
19 | 项目建设结束日期 | 日期格式为YYYY-MM-DD。 | 建设项目 必填 |
20 | 项目贷款金额(万元) | 建设项目贷款金额(万元),保留4位小数。 | 申请财政贴息资金单位必填 |
21 | 项目贷款银行 | 建设项目贷款银行名称。 | 申请财政贴息资金单位必填 |
22 | 项目简述 | 简要描述项目建设的目标、主要内容、产生的经济效益和社会效益等情况(最多300字)。 | 是 |
23 | 备注 | 个人申请资金,填报工作单位名称(最多100字)。 | 否 |
附件3:
项目所属产业大类分类表
(供填写项目所属产业时参考)
序号 | 产业分类名称 |
01 | 农业 |
02 | 林业 |
03 | 畜牧业 |
04 | 渔业 |
05 | 农、林、牧、渔服务业 |
06 | 煤炭开采和洗选业 |
07 | 石油和天然气开采业 |
08 | 黑色金属矿采选业 |
09 | 有色金属矿采选业 |
10 | 非金属矿采选业 |
11 | 开采辅助活动 |
12 | 其他采矿业 |
13 | 农副食品加工业 |
14 | 食品制造业 |
15 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
16 | 烟草制品业 |
17 | 纺织业 |
18 | 纺织服装、服饰业 |
19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
21 | 家具制造业 |
22 | 造纸和纸制品业 |
23 | 印刷和记录媒介复制业 |
24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
26 | 化学原料和化学制品制造业 |
27 | 医药制造业 |
28 | 化学纤维制造业 |
29 | 橡胶和塑料制品业 |
30 | 非金属矿物制品业 |
31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
32 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
33 | 金属制品业 |
34 | 通用设备制造业 |
35 | 专用设备制造业 |
36 | 汽车制造业 |
37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
38 | 电气机械和器材制造业 |
39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
40 | 仪器仪表制造业 |
41 | 其他制造业 |
42 | 废弃资源综合利用业 |
43 | 金属制品、机械和设备修理业 |
44 | 电力、热力生产和供应业 |
45 | 燃气生产和供应业 |
46 | 水的生产和供应业 |
47 | 房屋建筑业 |
48 | 土木工程建筑业 |
49 | 建筑安装业 |
50 | 建筑装饰和其他建筑业 |
51 | 批发业 |
52 | 零售业 |
53 | 铁路运输业 |
54 | 道路运输业 |
55 | 水上运输业 |
56 | 航空运输业 |
57 | 管道运输业 |
58 | 装卸搬运和运输代理业 |
59 | 仓储业 |
60 | 邮政业 |
61 | 住宿业 |
62 | 餐饮业 |
63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
64 | 互联网和相关服务 |
65 | 软件和信息技术服务业 |
66 | 货币金融服务 |
67 | 资本市场服务 |
68 | 保险业 |
69 | 其他金融业 |
70 | 房地产业 |
71 | 租赁业 |
72 | 商务服务业 |
73 | 研究和试验发展 |
74 | 专业技术服务业 |
75 | 科技推广和应用服务业 |
76 | 水利管理业 |
77 | 生态保护和环境治理业 |
78 | 公共设施管理业 |
79 | 居民服务业 |
80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 |
81 | 其他服务业 |
82 | 教育 |
83 | 卫生 |
84 | 社会工作 |
85 | 新闻和出版业 |
86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
87 | 文化艺术业 |
88 | 体育 |
89 | 娱乐业 |
90 | 中国共产党机关 |
91 | 国家机构 |
92 | 人民政协、民主党派 |
93 | 社会保障 |
94 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 |
95 | 基层群众自治组织 |
96 | 国际组织 |
附件4: 财政项目资金绩效目标申报审核表 | ||||||||||||
(2017年度) | ||||||||||||
| | | | | | | ||||||
项目基本情况 | 申报单位(盖章) | | 主管部门 | | ||||||||
项目名称 | | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目□ | |||||||||
项目实施单位 | | 项目负责人 | | 联系电话 | | |||||||
项目起止时间 | | |||||||||||
项目立项依据和项目概况 | | |||||||||||
项目资金情况 | 项目资金(万元) | 资金来源 | 上年度安排 | 本年度安排 | ||||||||
资金总额 | | | ||||||||||
其中:公共财政预算安排 | | | ||||||||||
政府性基金预算安排 | | | ||||||||||
自有资金安排 | | | ||||||||||
其他资金安排 | | | ||||||||||
支出用途明细预算(万元) | 1、水厂建设和管网建设安装 | | | |||||||||
2、 | | | ||||||||||
3、 | | | ||||||||||
| | | ||||||||||
| | | ||||||||||
| | | ||||||||||
| | | ||||||||||
| | | ||||||||||
项目绩效情况 | 项目预期目标 | 长期目标 | | |||||||||
年度目标 | | |||||||||||
确保目标实现的制度或措施 | | |||||||||||
项目绩效情况 | 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||||||
| | | ||||||||||
2、 | | | ||||||||||
3、 | | | ||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | | | | ||||||||
质量指标 | | | | |||||||||
时效指标 | | | | |||||||||
成本指标 | | | | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | | | | ||||||||
社会效益指标 | | | | |||||||||
环境效益指标 | | | | |||||||||
可持续影响指标 | | | | |||||||||
服务对象满意度指标 | | | | |||||||||
其他个性指标 | | | | | ||||||||
| 财政局审核意见 | 业务科室(章) | 预算科(章) | 财监局(章) | ||||||||
| 填报人: | | 单位负责人: | 联系电话: | ||||||||
附件5: 2017年财政涉企专项资金重点绩效评价项目受益企业情况表 | ||||||||||||||||||||||
企业盖章: | 2017年 月 日 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
企业名称 | 项目实际投资 | 其中:设备投资 | 纳税情况 | 就业人数 | 社保缴费情况 | 产值情况(收入总额情况) | 现代服务业零售额 | |||||||||||||||
2015年 | 2016年 | 2016年上半年 | 2017年上半年 | 2015年 | 2016年 | 2016年上半年 | 2017年上半年 | 2015年 | 2016年 | 2016年上半年 | 2017年上半年 | 2015年 | 2016年 | 2016年上半年 | 2017年上半年 | 2015年 | 2016年 | 2016年上半年 | 2017年上半年 | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位负责人: | | 填表人: | | | | 联系电话: | | | ||||||||||||||
注:1、为确保数据的可比性,评价2016年实施情况的项目则需填写2016年和2015年数据;评价2017年实施情况的项目需填写2017年上半年和2016年上半年数据,若填报时间在2017年7月份之前,则按填报时间前一个月数据填报。 | ||||||||||||||||||||||
2、具体某一企业涉及不到的相关数据,可以不用填写。如工业企业无需填写“现代服务业零售额”等。 |